開(kāi)放型自動(dòng)化控制系統(tǒng)
CPBW FlexControl?
/ 開(kāi)放型自動(dòng)化控制系統(tǒng) /
CPBW FlexControl
軟件
Rack-C控制器
設(shè)備參數(shù)
控制系統(tǒng)類(lèi)型 | PCBCS |
編程組態(tài)模式 | 無(wú)代碼對(duì)象化創(chuàng)設(shè)/組態(tài) |
電源/最大功率 | 220VAC/234W;接線(xiàn)線(xiàn)徑:Max 1.5mm² |
安裝方式 | 底板安裝 |
重量&尺寸 | 8.9kg; 409mm*190mm*194mm |
儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃;工作溫度:-40~85℃;環(huán)境濕度:5~95%無(wú)冷凝 |
CPU | Intel Atom E3800 處理器;CPU熱備冗余支持:1/2個(gè);儲(chǔ)存:RAM:4G/ROM:128G |
系統(tǒng) | Win7/Win10 64位 企業(yè)版 |
通訊參數(shù) | 通訊接口:RJ45*3、RS-485*3、RS-232*1、VGA*1、HDMI*1、USB*2 支持協(xié)議類(lèi)型:Modbus-RTU、Profibus-DP、CC-Link、Modbus-TCP、Profinet、EtherCAT |
安裝I/O卡件數(shù)量 | 標(biāo)配支持12個(gè),可擴(kuò)展至最多47個(gè) |
支持I/O卡件類(lèi)型 |
√ 數(shù)字量輸入卡件:16通道-24VDC漏型/0VDC源型 √ 模擬量輸出卡件:4通道/8通道-0~5VDC/0~10VDC/±5VDC/±10VDC、4通道-0&4~20mA √ 溫度采集卡件:3通道RTD熱電阻PT100、4通道TC熱電偶 √ 數(shù)字量組合卡件:8通道輸入-24VDC源型或漏型&8通道輸出-24VDC源型 |
狀態(tài)指示燈 | 帶LED工作狀態(tài)指示燈 |