Open Automatic Control System
CPBW FlexControl?
/ CPBW FlexControl /
Software
Rack-C控制器
Equipment Parameters
控制系統(tǒng)類型 | PCBCS |
編程組態(tài)模式 | 無代碼對象化創(chuàng)設(shè)/組態(tài) |
電源/最大功率 | 220VAC/234W;接線線徑:Max 1.5mm² |
安裝方式 | 底板安裝 |
重量&尺寸 | 8.9kg; 409mm*190mm*194mm |
儲存溫度 | -40~85℃;工作溫度:-40~85℃;環(huán)境濕度:5~95%無冷凝 |
CPU | Intel Atom E3800 處理器;CPU熱備冗余支持:1/2個;儲存:RAM:4G/ROM:128G |
系統(tǒng) | Win7/Win10 64位 企業(yè)版 |
通訊參數(shù) | 通訊接口:RJ45*3、RS-485*3、RS-232*1、VGA*1、HDMI*1、USB*2 支持協(xié)議類型:Modbus-RTU、Profibus-DP、CC-Link、Modbus-TCP、Profinet、EtherCAT |
安裝I/O卡件數(shù)量 | 標配支持12個,可擴展至最多47個 |
支持I/O卡件類型 |
√ 數(shù)字量輸入卡件:16通道-24VDC漏型/0VDC源型 √ 模擬量輸出卡件:4通道/8通道-0~5VDC/0~10VDC/±5VDC/±10VDC、4通道-0&4~20mA √ 溫度采集卡件:3通道RTD熱電阻PT100、4通道TC熱電偶 √ 數(shù)字量組合卡件:8通道輸入-24VDC源型或漏型&8通道輸出-24VDC源型 |
狀態(tài)指示燈 | 帶LED工作狀態(tài)指示燈 |